nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 3,655 |
Wszyscy mężczyźni | 1,848 (50,56%) |
Wszystkie kobiety | 1,804 (49,36%) |
Wszyscy nieznanej płci | 3 (0,08%) |
Wszyscy żyjący | 1,215 |
Wszystkie rodziny | 1,052 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 1,074 |
Wszystkie Zdjęcia | 243 |
Wszystkie Dokumenty | 585 |
Wszystkie Nagrobki | 16 |
Wszystkie Historie | 4 |
Wszystkie Nagrania | 0 |
Wszystkie Filmy | 1 |
Wszystkie Mapy | 23 |
Wszystkie Nekrologi | 1 |
Wszystkie Działki | 259 |
Wszystkie źródła | 1 |
Średnia długość życia1 | 46 lat, 329 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Jan Niepsujak) | ok. 1727 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Stanisława Krzemińska (z domu Pietrzak) | 102 lat |
Marianna Dąbrowska (z domu Fabisiak) | 95 lat 202 dni |
Kazimiera Kujawa (z domu Kowalska) | 95 lat 105 dni |
Żyjący | 95 lat 83 dni |
Żyjący | 94 lat 181 dni |
Żyjący | 94 lat 158 dni |
Klemens Łaszczyk | 94 lat 20 dni |
Marcjanna Trzaskoma (z domu Bielik) | 93 lat 203 dni |
Julianna Radomska (z domu Żabowska) | 93 lat 185 dni |
Marianna Radomska (z domu Sawicka) | 93 lat |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.