Raport: Zawód: wyrobnik

         Opis:


Drzewo:  

Wyniki 1 do 50 od 55   » Wszystkie raporty  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

1 2 Dalej»

# ID osoby Nazwisko i imię Data urodzenia
1 I826  Józef Zalewski  ok. 1814 
2 I1117  Jan Arciszewski  ok. 1778 
3 I859  Tomasz Biernacki  ok. 1809 
4 I946  Wojciech Chmurski  ok. 1827 
5 I1083  Matys Chudaski  ok. 1798 
6 I879  Jan Dymkowski  ok. 1807 
7 I2031  Aleksander En  ok. 1850 
8 I526  Michał Fatek  ok. 1790 
9 I829  Andrzej Filipiak  ok. 1790 
10 I484  Antoni Głażewski  ok. 1784 
11 I490  Jakub Iwanicki  ok. 1795 
12 I529  Piotr Jaworski  ok. 1798 
13 I611  Piotr Kalinowski  ok. 1802 
14 I487  Sebastian Kariapiałowski  ok. 1770 
15 I562  Katarzyna Kawecka  ok. 1796 
16 I1040  Feliks Komorowski  data nieznana 
17 I948  Jan Kowalewski  ok. 1822 
18 I1047  Stanisław Kowalewski  data nieznana 
19 I1081  Benedykt Kowalski  ok. 1799 
20 I1074  Maciej Krajewski  ok. 1773 
21 I765  Józef Królikowska  ok. 1811 
22 I3277  Paramon Krukleński  ok. 1841 
23 I1190  Józef Kudlak  ok. 1793 
24 I943  Aleksander Kurpiewski  ok. 1823 
25 I1249  Ludwik Kurpiewski  ok. 1823 
26 I508  Marek Lewkowicz  ok. 1799 
27 I1062  Kacper Majewski  data nieznana 
28 I935  Ignacy Malinowski  ok. 1818 
29 I1044  Antoni Maruszewski  data nieznana 
30 I938  Jakób Masłowski  ok. 1815 
31 I1025  Jakób Matyszczak  ok. 1812 
32 I1024  Jakób Matyszczyk  ok. 1812 
33 I670  Józef Michalski  ok. 1811 
34 I787  Grzegorz Michałowski  ok. 1811 
35 I1233  Tomasz Milewski  data nieznana 
36 I699  Antoni Murawski  ok. 1812 
37 I917  Jakób Palewicz  data nieznana 
38 I918  Katarzyna Palewicz  ok. 1792 
39 I3642  Albert Pontański  ok. 1772 
40 I469  Stanisław Rutkowski  ok. 1791 
41 I439  Mikołaj Sadkowski  ok. 1774 
42 I680  Marcin Satkoski  ok. 1808 
43 I980  Józef Sawicki  ok. 1821 
44 I886  Jan Sałaciński  ok. 1802 
45 I517  Antoni Stokowski  ok. 1780 
46 I873  Antoni Strączeński  ok. 1799 
47 I889  Stanisław Suwała  ok. 1816 
48 I536  Marek Topf  ok. 1803 
49 I833  Marcin Wawrzykoski  ok. 1783 
50 I813  Tomasz Winiarek  ok. 1812 


1 2 Dalej»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
AKS

Webmaster Message

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.