nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1 do 14 od 14 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | Nazwisko i imię | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1 | I3621 | Marianna Borucka | ok. 1796 |
| 2 | I1082 | Marianna Tekla Gierlicka (z domu Grąmczewska) | ok. 1808 |
| 3 | I1104 | Jadwiga Kaczyńska | data nieznana |
| 4 | I904 | Józefa Kaminska | ok. 1781 |
| 5 | I1564 | Ryszard Kamiński | 11 czer. 1930 |
| 6 | I590 | Agnieszka Karafiałkowska | ok. 1807 |
| 7 | I463 | Katarzyna Majewska (z domu Kuskówna) | ok. 1789 |
| 8 | I2600 | Józefa Orłowska | data nieznana |
| 9 | I603 | Piotr Piechowski | ok. 1761 |
| 10 | I532 | Piotr Pieckowski | ok. 1773 |
| 11 | I1189 | Marianna Pilitowska | ok. 1826 |
| 12 | I907 | Marianna Suchocka (z domu Borucka) | ok. 1806 |
| 13 | I585 | Felicjan Żochowki | ok. 1792 |
| 14 | I3639 | Ewa Ługowska (z domu Rzewniecka) | ok. 1804 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.