Raport: Urodzeni do 1820

         Opis:


Wyniki 1 do 50 od 550   » Wszystkie raporty  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

1 2 3 4 5 ... 11» Dalej»

# ID osoby first_name last_name birth_date Rok urodzenia place_of_birth
1 I1132  Jan  Niepsujak  ok. 1727  1727-00-00   
2 I721  Mateusz  Piątkowski  ok. 1730  1730-00-00   
3 I744  Szymon  Kalinowski  ok. 1732  1732-00-00   
4 I1340  Krzysztof  NN  ok. 1735  1735-00-00   
5 I1339  Layzur  Żak  ok. 1739  1739-00-00   
6 I2095  Petronela  Zambrzycka  ok. 1740  1740-00-00   
7 I1130  Anna  Kawierska  ok. 1742  1742-00-00   
8 I1179  Walenty  Kuberski  ok. 1742  1742-00-00   
9 I2093  Ignacy  Szadkowski  ok. 1742  1742-00-00   
10 I719  Katarzyna   Kretkiewicz  ok. 1743  1743-00-00   
11 I1089  Anna   Łożyńska  ok. 1744  1744-00-00  Iłowo 
12 I714  Wiktoria  Alaburda  ok. 1748  1748-00-00   
13 I1178  Mikołaj   Żabiński  ok. 1749  1749-00-00   
14 I1216  Jakub  Gawerski  ok. 1751  1751-00-00   
15 I1129  Ignacy   Kawierski  ok. 1752  1752-00-00   
16 I3628  Roch  Mazurkiewicz  ok. 1752  1752-00-00   
17 I1078  Franciszek  Krasiński  ok. 1753  1753-00-00   
18 I1844  Antonina  Wiśniewska  ok. 1753  1753-00-00  Krzyczki 
19 I1338  Estera  Layzurowa  ok. 1754  1754-00-00   
20 I915  Paweł  Wierzbicki  ok. 1755  1755-00-00   
21 I1213  Agnieszka  Maćkówna  ok. 1755  1755-00-00   
22 I1021  Jędrzej  Rzesiński  ok. 1756  1756-00-00   
23 I1018  Aleksander  Jaworski  ok. 1757  1757-00-00   
24 I1019  Anna  Jaworska  ok. 1757  1757-00-00   
25 I2098  Jakub   Zielechowski  ok. 1757  1757-00-00   
26 I722  Marian   Cisanowski  ok. 1758  1758-00-00   
27 I1128  Augustyn  Kwiatkowski  ok. 1758  1758-00-00   
28 I2097  Regina   Maćkówna  ok. 1758  1758-00-00   
29 I725  Józef  Biernacki  ok. 1759  1759-00-00   
30 I724  Marianna  Piątkowska  ok. 1760  1760-00-00   
31 I747  Jan   Czaplicki  ok. 1760  1760-00-00   
32 I910  Katarzyna  Nowicka  ok. 1761  1761-00-00   
33 I603  Piotr   Piechowski  ok. 1761  1761-00-00   
34 I1032  Stefan  Maruszewski  ok. 1762  1762-00-00   
35 I2960  Sofia  Aleksiejew  ok. 1762  1762-00-00   
36 I525  Josek  Słodki  ok. 1764  1764-00-00   
37 I662  Stanisław   Strzeszewski  ok. 1764  1764-00-00  Żukowo  
38 I705  Petronelia  Małachowska  ok. 1766  1766-00-00   
39 I2174  Jędrzej  Wrzesiński  ok. 1766  1766-00-00   
40 I3630  Kunegunda  Mazurkiewicz  ok. 1766  1766-00-00  Kosewa 
41 I421  Karol  Brych  ok. 1767  1767-00-00   
42 I723  Jagnieszka  Cisanowska primo voto Solecka  ok. 1768  1768-00-00   
43 I992  Sebastian   Karafiałkowski  ok. 1768  1768-00-00   
44 I1182  Jan  Mniszewski  ok. 1768  1768-00-00   
45 I505  Franciszek   Żabczyński  ok. 1769  1769-00-00   
46 I1033  Ewa   Maruszewska  ok. 1769  1769-00-00   
47 I1329  Franciszek  Wiśniewski  ok. 1769  1769-00-00   
48 I465  Stanisław  Wojciechowski  ok. 1770  1770-00-00   
49 I487  Sebastian  Kariapiałowski  ok. 1770  1770-00-00   
50 I595  Michał   Śliwiński  ok. 1770  1770-00-00   


1 2 3 4 5 ... 11» Dalej»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
AKS

Webmaster Message

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.