Raport: Zawód: Rolnik

         Opis:


Drzewo:  

Wyniki 1 do 50 od 107   » Wszystkie raporty  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

1 2 3 Dalej»

# ID osoby Nazwisko i imię Data urodzenia
1 I1305  Konstantin Timofiejew  ok. 1787 
2 I3153  Mikołaj Afanasiew Афанасьев  data nieznana 
3 I3181  Trofim Afanasiew Афанасьев  ok. 1818 
4 I3184  Marija Afanasiewa Афанасьева  ok. 1832 
5 I3133  Jefrem Afanasjew Афанасьев  17 czer. 1849 
6 I3114  Jefimij Andriejew  data nieznana 
7 I3113  Ksenia Andriejewa  ok. 1787 
8 I3206  Michaił Archipow  ok. 1830 
9 I423  Jozef Baczyński  17 mar. 1817 
10 I421  Karol Brych  ok. 1767 
11 I511  Tomasz Brych  22 gru. 1799 
12 I452  Ignacy Danielak  ok. 1771 
13 I1356  Deomid Dimitriew  8 sier. 1870 
14 I3389  Filimon Dimitriew  19 luty 1884 
15 I1316  Siemion Dimitriew Дмитриев  ok. 1840 
16 I3308  Tichon Dimitriew Дмитриев  14 czer. 1868 
17 I3157  Jewdokia Dorofsjewa  ok. 1830 
18 I1692  Jan Fabisiak  ok. 1902 
19 I1008  Antoni Piotrow Fieodorow  16 sty. 1889 
20 I2948  Kornilij Filipow Filipow  ok. 1824 
21 I3148  Fiodora Fiodorowa  ok. 1776 
22 I3212  Piotr Georgijew  ok. 1828 
23 I3418  Trofim Georgijew Iwanow  ok. 1857 
24 I3210  Wasylisa Georgijewa  ok. 1837 
25 I1760  Nahum Gieorgiejew  ok. 1837 
26 I3304  Scholastyka Aleksandra Gieorgijewa (z domu Ostrowska)  22 luty 1835 
27 I514  Marcin Gronewicz  ok. 1782 
28 I3146  Ignatij Ignatiew  data nieznana 
29 I3116  Dmitrij Ignatiew  ok. 1822 
30 I3158  Karp Ignatiew  ok. 1832 
31 I3256  Ignatij Ignatiew  data nieznana 
32 I3370  Jemilian Ipatiew  3 sier. 1880 
33 I3421  Mitrofan Ipatiew  31 maj 1887 
34 I3075  Jegor Iwanow  przed 1864 
35 I3147  Stefan Iwanow  ok. 1822 
36 I3381  Nikołaj Kondratow Iwanow  ok. 1859 
37 I3178  Daria Iwanowa  ok. 1831 
38 I3195  Matrona Michajłowna Jakowlewa  ok. 1803 
39 I3646  Wojciech Jaworski  ok. 1796 
40 I3143  Michaił Jefimow  ok. 1822 
41 I3213  Siergiej Jefimow  ok. 1832 
42 I3310  Jakow Jefimow  ok. 1843 
43 I3150  Jeketerina Daniłowa Jefimowa  ok. 1823 
44 I3260  Irina Jefimowa  1785 
45 I3185  Timofiej Jefrimow  przed 1835 
46 I3194  Timofiej Jewdokimow  ok. 1818 
47 I3215  Matwiej Jewdokimow  data nieznana 
48 I3343  Jeleazar Jogunow  ok. 1836 
49 I3134  Timofiej Julianow  ok. 1832 
50 I3214  Maria Julianowa  ok. 1828 


1 2 3 Dalej»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
AKS

Webmaster Message

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.