nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1 do 5 od 5 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | Nazwisko i imię | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1 | I3345 | Michaił Antonow | ok. 1854 |
| 2 | I85 | 8 sty. 1867 | |
| 3 | I3328 | Stefan Kleszczow | data nieznana |
| 4 | I1507 | Witold-Wacław Pilewski | ok. 1893 |
| 5 | I3376 | Waria Wasiliewa | data nieznana |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.