nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1 do 6 od 6 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | first_name | last_name | birth_date | Rok urodzenia | place_of_birth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3151 | Tatiana | Ignatiew | 13 sty. 1850 | 1850-01-13 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 2 | I937 | Wojciech | Masłowski | 1 kwie. 1850 | 1850-04-01 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 3 | I940 | Marianna | Pankiewicz | 28 czer. 1850 | 1850-06-28 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 4 | I3152 | Jewstafij | Wasiliew | 18 wrz. 1850 | 1850-09-18 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 5 | I942 | Michał | Kurpiewski | 24 wrz. 1850 | 1850-09-24 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 6 | I3154 | Foma | Filipow | 6 paź. 1850 | 1850-10-06 | Szczypiorno, mazowieckie |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.