nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1 do 11 od 11 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | first_name | last_name | birth_date | Rok urodzenia | place_of_birth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I853 | Katarzyna | Danielak | 28 kwie. 1846 | 1846-04-28 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 2 | I2937 | Siemion | Ignatiew | 4 maj 1846 | 1846-05-04 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 3 | I855 | Anna | Kudlak | 20 czer. 1846 | 1846-06-20 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 4 | I858 | Aleksander | Biernacki | 12 lip. 1846 | 1846-07-12 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 5 | I861 | Anna | Czuleńska | 25 lip. 1846 | 1846-07-25 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 6 | I1027 | Michał | Krzyżanowski | 23 wrz. 1846 | 1846-09-23 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 7 | I864 | Feliks | Kowalewski | 10 paź. 1846 | 1846-10-10 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 8 | I929 | Damian | Jewdokimow Andriejew | 1 list. 1846 | 1846-11-01 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 9 | I2943 | Michaił | Jewfimiew | 10 list. 1846 | 1846-11-10 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 10 | I866 | Marianna | Kościerzeńska | 14 list. 1846 | 1846-11-14 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 11 | I869 | Klementyna | Kalinowska | 23 list. 1846 | 1846-11-23 | Szczypiorno, mazowieckie |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.