nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1 do 8 od 8 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | Imię i nazwisko | Data zgonu |
|---|---|---|---|
| 1 | I3186 | Ignatiew, Marianna | 17 wrz. 1852 |
| 2 | I2967 | Wasiliew, Miron | 17 wrz. 1852 |
| 3 | I3036 | Wasiliewa Wisiliewa, Dominika | 17 wrz. 1852 |
| 4 | I3159 | Michajłow, Iwan | 2 wrz. 1852 |
| 5 | I3120 | Timofiejewa, Irina | 3 list. 1848 |
| 6 | I3117 | Pawłow, Ilia | 26 paź. 1848 |
| 7 | I3113 | Andriejewa, Ksenia | 5 paź. 1848 |
| 8 | I3115 | Ignatiewa, Agafia | 2 paź. 1848 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.