nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 52.46880534463496, Długość: 20.68450927734375
Wyniki 1 do 5 od 5
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chojnacka, Marianna Kiliś | 18 wrz. 1893 | Kosewo, nowodworski | I143 | Szczypiorno |
2 | Filipiak, Wojciech | 13 kwie. 1862 | Kosewo, nowodworski | I293 | Szczypiorno |
3 | Kamińska, Józefa Załęcka | 1 paź. 1890 | Kosewo, nowodworski | I139 | Szczypiorno |
4 | Kiliś, Stefan | 2 sty. 1899 | Kosewo, nowodworski | I653 | Szczypiorno |
5 | Szcześniak, Antoni | 8 czer. 1900 | Kosewo, nowodworski | I331 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiliś, Wanda | 1920 | Kosewo, nowodworski | I654 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.