nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Dominika Raczkowska | |
| Urodz. | 28 kwie. 1932 | Zatoka |
| Zgon | 17 maj 2013 | Siennica |
| wiek | 81 years | |
| Pogrzeb | 21 maj 2013 | Pomiechowo |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I382 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 26 gru. 2018 | |
| Mąż | Marian Raczkowski, ur. 8 sier. 1928, Karolinowo zm. 16 lip. 2013, Pomiechówek Fort III (wiek 84 years)
| |||||||
| Małżeństwo | data nieznana | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F91 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 28 lip. 2016 | |||||||
| Przypisy |
|
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.