nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Jan Tkaczyk | |
|
||
Urodz. | 18 list. 1895 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
Chrzest | 26 list. 1895 | Pomiechowo |
|
||
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | data nieznana | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Franciszek Tkaczyk, ur. ok. 1870, Winnica zm. data nieznana, Szczypiorno, mazowieckie (Ojciec) Marianna Tkaczyk p.v. Fabisiak (z domu Rzepkowska), ur. ok. 1868, Miękoszyn zm. 1937, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 69 years) (Matka) |
|
ID osoby | I2629 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 29 kwie. 2020 |
Ojciec | Franciszek Tkaczyk, ur. ok. 1870, Winnica zm. data nieznana, Szczypiorno, mazowieckie | |
Matka | Marianna Tkaczyk p.v. Fabisiak (z domu Rzepkowska), ur. ok. 1868, Miękoszyn zm. 1937, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 69 years) Inne związki: Piotr Fabisiak i 5 luty 1886 | |
Małżeństwo | 1895 | Pomiechowo |
|
||
Dane związku | on : ~ 25 years - ona : ~ 27 years. | |
ID rodziny | F665 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.