nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Janina Tkaczyk | |
|
||
Maiden Name | Dąbrowska | |
Urodz. | 22 gru. 1914 | Wola Błędowska |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 2 wrz. 1993 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
ID osoby | I2282 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 11 sty. 2020 |
Mąż | Władysław Tkaczyk, ur. 22 maj 1905, Szczypiorno, mazowieckie zm. 29 mar. 1977, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 71 years) | |||||||||||
Małżeństwo | ok. 1937 | Cieksyn | ||||||||||
Dane związku | ona : ~ 22 years - on : ~ 31 years i 7 miesięcy. | |||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
ID rodziny | F680 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 29 gru. 2019 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.