nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Janina Tkaczyk | |
|
||
| Urodz. | 22 gru. 1914 | Wola Błędowska |
| Zgon | 2 wrz. 1993 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | 78 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2282 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 11 sty. 2020 | |
| Mąż | Władysław Tkaczyk, ur. 22 maj 1905, Szczypiorno, mazowieckie zm. 29 mar. 1977, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 71 years)
| |||||||||||
| Małżeństwo | ok. 1937 | Cieksyn |
||||||||||
| Dane związku | ona : ~ 22 years - on : ~ 31 years oraz 7 miesięcy. | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F680 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 29 gru. 2019 | |||||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.