nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 52.4676726, Długość: 20.7354034
Wyniki 1 do 2 od 2
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michałowska, Marianna Zalewska | ok. 1859 | Pomiechowo | I203 | Szczypiorno |
2 | Sawicka, Małgorzata Rączka | ok. 1822 | Pomiechowo | I981 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 50 od 162
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewska, Franciszka Michałowska | 24 sty. 1899 | Pomiechowo | I207 | Szczypiorno |
2 | Adamczewska, Józefa | 1 gru. 1896 | Pomiechowo | I263 | Szczypiorno |
3 | Adamczewska, Marianna | 31 lip. 1894 | Pomiechowo | I262 | Szczypiorno |
4 | Adamczewski, Stefan | 13 mar. 1904 | Pomiechowo | I250 | Szczypiorno |
5 | Adamczewski, Władysław | 20 czer. 1899 | Pomiechowo | I260 | Szczypiorno |
6 | Bachanek, Andrzej | 28 lip. 1956 | Pomiechowo | I2430 | Szczypiorno |
7 | Bielik, Stanisława Tkaczyk | 9 maj 1909 | Pomiechowo | I1610 | Szczypiorno |
8 | Błaskiewicz, Mikołaj | Pomiechowo | I3582 | Szczypiorno | |
9 | Ceklak, Jan | 14 lip. 1912 | Pomiechowo | I2273 | Szczypiorno |
10 | Ceklak (Cieplak), Franciszka | 5 luty 19015 | Pomiechowo | I2272 | Szczypiorno |
11 | Cychowska, Helena Fabisiak | 30 lip. 1905 | Pomiechowo | I103 | Szczypiorno |
12 | Cymika, Leokadia Maciątek | 11 luty 1912 | Pomiechowo | I2693 | Szczypiorno |
13 | Dąbrowska, Leokadia Fabisiak | 6 sier. 1895 | Pomiechowo | I101 | Szczypiorno |
14 | Dąbrowska, Leokadia | 21 sty. 1903 | Pomiechowo | I76 | Szczypiorno |
15 | Dąbrowska, Marianna Fabisiak | 30 sty. 1881 | Pomiechowo | I74 | Szczypiorno |
16 | Dąbrowski, Stanisław | 18 list. 1906 | Pomiechowo | I78 | Szczypiorno |
17 | Dąbrowski, Stanisław | 14 mar. 1915 | Pomiechowo | I2713 | Szczypiorno |
18 | Dąbrowski, Stefan | 12 list. 1900 | Pomiechowo | I75 | Szczypiorno |
19 | Dobrowolski, Piotr | 7 sty. 1872 | Pomiechowo | I2469 | Szczypiorno |
20 | Drozd, Anna Korzeniewska | 27 wrz. 1981 | Pomiechowo | I2145 | Szczypiorno |
21 | Dzieżbiński, Feliks | 7 kwie. 1891 | Pomiechowo | I2602 | Szczypiorno |
22 | Fabisiak, Cecylia | 4 mar. 1889 | Pomiechowo | I2575 | Szczypiorno |
23 | Fabisiak, Franciszek | 28 wrz. 1897 | Pomiechowo | I99 | Szczypiorno |
24 | Fabisiak, Ignacy | 12 list. 1900 | Pomiechowo | I2646 | Szczypiorno |
25 | Fabisiak, Kazimierz | 9 luty 1908 | Pomiechowo | I104 | Szczypiorno |
26 | Fabisiak, Stanisław | 21 kwie. 1874 | Pomiechowo | I366 | Szczypiorno |
27 | Fabisiak, Stanisław | 20 paź. 1899 | Pomiechowo | I2644 | Szczypiorno |
28 | Fabisiak, Władysław | 4 mar. 1902 | Pomiechowo | I102 | Szczypiorno |
29 | Filipiak, Janina | 11 gru. 1913 | Pomiechowo | I307 | Szczypiorno |
30 | Filipiak, Julianna | 4 luty 1909 | Pomiechowo | I337 | Szczypiorno |
31 | Filipiak, Marcin | 25 gru. 1979 | Pomiechowo | I2877 | Szczypiorno |
32 | Filipiak, Marianna | 20 sier. 1905 | Pomiechowo | I304 | Szczypiorno |
33 | Filipiak, Marianna | 20 maj 1907 | Pomiechowo | I338 | Szczypiorno |
34 | Filipiak, Piotr | 27 czer. 1875 | Pomiechowo | I298 | Szczypiorno |
35 | Filipiak, Stanisław | 31 sty. 1899 | Pomiechowo | I309 | Szczypiorno |
36 | Filipiak, Teodozja | 20 maj 1907 | Pomiechowo | I339 | Szczypiorno |
37 | Filipiak, Teofil | 14 czer. 1904 | Pomiechowo | I303 | Szczypiorno |
38 | Filipiak, Wacław | 2 luty 1903 | Pomiechowo | I312 | Szczypiorno |
39 | Filipiak, Władysław | 12 czer. 1905 | Pomiechowo | I340 | Szczypiorno |
40 | Gajewska, Leokadia Filipiak | 17 gru. 1900 | Pomiechowo | I310 | Szczypiorno |
41 | Hagemajer, Helena | 25 gru. 1889 | Pomiechowo | I2572 | Szczypiorno |
42 | Hagemajer, Józef | 13 paź. 1891 | Pomiechowo | I2608 | Szczypiorno |
43 | Iwaniuk, Henryka Swoch | 30 kwie. 1942 | Pomiechowo | I2342 | Szczypiorno |
44 | Jeleń, Emilia | 9 luty 1897 | Pomiechowo | I2232 | Szczypiorno |
45 | Jeleń, Marianna | 29 list. 1890 | Pomiechowo | I2229 | Szczypiorno |
46 | Jeleń, Stanisława | 31 lip. 1894 | Pomiechowo | I2231 | Szczypiorno |
47 | Kaczmarska, Wanda Michałowska | 28 paź. 1951 | Pomiechowo | I270 | Szczypiorno |
48 | Kaczor, Franciszka | 16 czer. 1881 | Pomiechowo | I2184 | Szczypiorno |
49 | Kamiński, Bogdan | 19 list. 1950 | Pomiechowo | I156 | Szczypiorno |
50 | Kamiński, Tadeusz | 14 kwie. 1952 | Pomiechowo | I2110 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joannow Iwanow, Kondratij | 19 sty. 1896 | Pomiechowo | I3072 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 50 od 122
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Komunia św. Generalna | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korycka, Jadwiga | 21 czer. 1953 | Pomiechowo | I147 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Zawód | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Słodki, Josek | 1824 | Pomiechowo | I525 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 22 od 22
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.